|
| Kitchen Car | RK | Diag.702 | (19) 42 Built |
| | No Seats Gas Cooking ETH 1 |
| Lot 30585 1962/3 | Charles Roberts | | O|
|O | 80028-80039 |
| M | 80030 | D | B4 | | | | Was Fulmar Now Unknown |
|
| Parcel And Brake Stock |
| Courier Van | NNV/NNX | | 26 Conv |
| Converted From BSK | ETH 2 |
| Lot 31027 1958 | Wolverton | 35 Ton | | |
| | 80219 | VD | B4 | B/G | (35201) | | Glos. Warwicks. Railway |
| Lot 30753 1960 | Gloucester | 35 Ton | | |
| | 80220 | VD | B4 | B/G | (35276) | | Mid Hants Railway |
|
| Post Office Sorting Van | POS/NS | Diag.720/721# | 19 Built |
| | ETH 3X |
| Lot 30486 1959 | Wolverton | 36 Ton | | 80300-80305 |
| E | 80301 | VD | BR2 | | (35276) | | Great Central Railway |
| Lot 30663 1961 | Wolverton | 36 Ton | | 80318 |
| E | 80318 | VD | BR2 | | (35276) | | Colne Valley Railway |
|
| Full Brake | BG/* | Diag.711 | 1629 Built |
| * NAV NCV NCX NDV NDX NEA NEX |
|
| 57ft | No Seats ETH 1 |
| Lot 30009 1952/3 | Derby | 31.5 Ton | | 80500-80529 |
| M | 80509 | VS | BR1 | Mar | | NAV | Llangollen Railway |
| M | 80518 | VS | BR1 | Grn | | NAV | Llangollen Railway |
| Lot 30040 1954/5 | Wolverton | 32 Ton | |O
O| | 80567-80596 |
| M | 80580 | VS | BR1 | | | NAV | Glos. Warwicks. Railway |
| M | 80590 | VD | BR1 | | | NDV | Midland Railway Centre |
| M | 80591 | VS | BR1 | | | NAV | Keighley & Worth Valley Railway |
| Lot 30046 1954 | York | 31.5 Ton | | 80597-80671 |
| | 80654 | VD | BR1 | | | NDV | Dean Forest Railway |
| Lot 30136 1955 | Metro-Cammell | 31.5 Ton | | 80672-80724 |
| W | 80702 | VS | BR1 | B/G | | NAV | Bodmin & Wenford Railway |
| Lot 30140 1955/6 | BRCW | 31.5 Ton | |O
O| | 80725-80802 |
| 80736 | VS | BR1 | C/C | | NVA | West Somerset Railway |
| ('Lorna Doone' Brake Wheelchair Saloon) |
| W | 80741 | VS | BR1 | Blue | | NAV | Llangollen Railway |
| | 80742 | VS | BR1 | Mar | | NAV | West Somerset Railway |
| | 80753 | VS | BR1 | | | NAV | Mid Hants Railway |
| E | 80776 | VS | BR1 | B/G | | NAV | Severn Valley Railway (Disabled Coach) |
| E | 80782 | VD | BR1 | | | NDV | Midland Railway Centre |
| E | 80785 | VS | BR1 | | | NAV | Colne Valley Railway |
| E | 80792 | VS | BR1 | | | NAV | Colne Valley Railway |
| E | 80796 | VS | BR1 | | | NAV | Ian Storey Engineering |
| W | 80797 | VS | BR1 | | | NAV | Tintern Station Picnic Area |
| Lot 30144 1955 | Cravens | 31.5 Ton | | 80803-80854 |
| | 80830 | VS | BR1 | White | YDR 28 | NAV | Yorkshire Dales Railway (Exhibition Van 99650) |
| Lot 30162 1956/7 | Pressed Steel | 32 ton | | 80855-80964 |
| W | 80905 | VS | BR1 | | | NAV | South Yorkshire RPS |
| Lot 30173 1956 | York | 31.5 Ton | | 80965-81014 |
| - | 80926 | VD | BR1 | B/G | | NDV | Glos. Warwicks. Railway |
| - | 80972 | VD | BR1 | C/C | | NDV | West Somerset Railway |
| E | 80993 | V | BR1 | C/C | | N V | East Lancs Railway |
| | 81013 | VS | BR1 | Brown | | NAV | Severn Valley Railway |
| Lot 30224 1956 | Cravens | 31.5 Ton | | 81015-81054 |
| W | 81020 | VD | BR1 | Mar | | NDV | Midland Railway Centre |
| M | 81025 | VS | BR1 | | | NAV | Lakeside Railway |
| | 81039 | VD | BR1 | Grn | | NDV | Glos. Warwicks. Railway |
| Lot 30228 1957/8 | Metro Cammell | 31.5 Ton | | 81055-81179 |
| | 84101 | VS | BR1 | | | NAV | Mid Hants Railway |
| S | 81107 | VD | BR1 | Mar | | NDV | Llangollen Railway |
| M | 81131 | VS | BR1 | | | NAV | Bo'ness & Kinneil Railway |
| M | 81144 | VD | BR1 | Mar | | NDV | Midland Railway Centre |
| Lot 30323 1957 | Pressed Steel | 32 Ton | | 81266-81312 |
| M | 81295 | VS | BR1 | Mar | | NAV | East Anglian Railway Museum |
| - | 92990 | AD | B4 | B/G | (81305) | NEA | Glos. Warwicks. Railway |
| Lot 30400 1957/58 | Pressed Steel | 32 Ton | O||O | 81313-81497 |
| M | 81343 | VD | BR1 | | | NDV | Great Central Railway |
| Lot 30484 1958 | Pressed Steel | 32 Ton | | 81498-81527 |
| E | 81507 | VD | BR1 | | | NDV | Colne Valley Railway |
| | 92158 | AD | B4 | | (81533) | NEA | Peak Railway |
| | 81554 | VD | BR1 | | | NEV | Peak Railway |
|
| General Utility Van | GUV/NKV | Diag.811 | 907 Built |
| 57ft No Seats | 30 Ton |
| Lot 30417 1958/9 | Pressed Steel | | | 86078-86499 |
| M | 86178 | VP | BR1 | | | NKV | Tyseley |
| W | 86183 | VP | BR1 | | | NKV | Peak Railway |
| - | 93283 | VP | BR1 | | | NKV | East Lancs Railway
|
| M | 94066 | VD | BR1 | | (86350 NJV) | NMV | South Yorkshire RPS |
| E | 86383 | VP | BR1 | | | NKV | South Yorkshire RPS |
| M | 86418 | VP | BR1 | | | NKV | East Lancs Railway |
| - | 93450 | VP | BR1 | | | NKV | Quainton Railway Soc. |
| E | 93460 | VP | BR1 | | | NKV | Mid Hants Railway |
| M | 86470 | VP | BR1 | | | NKV | South Yorkshire RPS |
| Lot 30402 1958-60 | York/Glasgow | | | 86521-86654 |
| M | 86545 | VP | BR1 | | | NKV | North York Moors Railway |
| E | 86565 | VP | BR1 | | | NKV | South Yorkshire RPS |
| W | 86580 | VP | BR1 | | | NKV | Midland Railway Centre |
| | 86622 | VP | BR1 | | | NKV | Llangollen Railway |
| M | 86639 | VP | BR1 | | | NKV | North York Moors Railway |
| E | 86654 | VP | BR1 | | IU 016173 | NKV | East Lancs Railway |
| Lot 30565 1959 | Pressed Steel | | | 86655-86834 |
| W | 93690 | VP | BR1 | | | NKV | Mid Hants Railway |
| S | 94051 | VD | BR1 | B | (86708) | NJV | Glos. Warwicks. Railway |
| M | 94073 | VD | BR1 | | (86802 NJV) | NMV | South Yorkshire RPS |
| M | 86813 | VP | BR1 | | | NKV | North York Moors Railway |
| | 86830 | VR | BR1 | | | NJV | Great Central Railway |
| | 94052 | | | | (86709) | | Great Central Railway
|
| Lot 30616 1959/60 | Pressed Steel | | | 86835-86984 |
| M | 86868 | VS | BR1 | | | NKV | Bluebell Railway |
| M | 86869 | VS | BR1 | | | NKV | East Lancs Railway |
| M | 93918 | VS | BR1 | | | NKV | East Lancs Railway |
| M | 86966 | VS | BR1 | | | NKV | Midland Railway Centre |
| M | 86972 | VS | BR1 | | | NKV | South Yorkshire RPS |
|
| Fish Van/Special Parcels Van | SPV/NRV | Diag.800 | 1058 Built |
| 4 Wheel 24ft | No Seats 11 Ton |
| Lot 30344 1960 | Faverdale/Darlington | | | 87500-87692 |
| E | 87582 | VP | 4W | | | NRV | Keighley & Worth Valley Railway |
| Lot 30384 1960 | Faverdale | | | 87693-87957 |
| W | 87706 | VP | 4W | | | NRV | Keighley & Worth Valley Railway |
| E | 87905 | VP | 4W | | | NRV | National Railway Museum |
| E | 87948 | VP | 4W | | | NRV | Keighley & Worth Valley Railway |
|
| Covered Carriage Truck | CCT/NPV | Diag.816 | 923 Built |
| 4 Wheel | No Seats 17 Ton |
| Lot 30549 1959-60 | Earlestown | | | 94101-94300 |
| S | 94125 | VP | | | | | Great Central Railway |
| M | 94257 | VP | | | | | Bodmin & Wenford Railway |
| M | 94264 | VP | | | | | East Lancs Railway |
| M | 94286 | VP | | | | | Great Central Railway |
| Lot 30562 1960 | Earlestown | | | 94301-94454 |
| | 94338 | VP | | Mar | YDR 27 | | Yorkshire Dales Railway |
| M | 94429 | VP | | | ADB977135 | | Crewe Heritage Centre |
| M | 94434 | VP | | | | | Colne Valley Railway |
| W | 94444 | VP | | | DB977200 | | Great North. & East Lincs. Railway |
| Lot 30563 1960 | Earlestown | | | 94455-94595 |
| W | 94502 | VP | | | DB977072 | | West Somerset Railway |
| - | 94522 | VP | | | DB977072 | | Peak Railway |
| | 94534 | VP | | | KDB977707 | | East Lancs Railway |
| M | 94536 | VP | | | | | Colne Valley Railway |
| | 94556 | VP | | | | | South Devon Railway |
| W | 94578 | VP | | Mar | | | Quainton Railway Soc. |
| - | 94589 | VP | | | DB977072 | | Peak Railway |
| Lot 30564 1960/1 | Earlestown | | | 94596-94692 |
| E | 94597 | VP | | | | | Severn Valley Railway |
| E | 94600 | VP | | | DB977240 | | Great North. & East Lincs. Railway |
| E | 94606 | VP | | | | | Great Central Railway |
| E | 94607 | VP | | | | | Great Central Railway |
| - | 94630 | VP | | | DB977072 | | Peak Railway |
| E | 94677 | VP | | | | | Llangollen Railway |
| E | 94691 | VP | | | | | Llangollen Railway |
| Lot 30614 1960/1 | Earlestown | | | 94698-94892 |
| M | 94709 | VP | | | | | Great Central Railway |
| S | 94732 | VP | | | | | Bodmin & Wenford Railway |
| M | 94737 | VP | | | | | Colne Valley Railway |
| M | 94817 | VP | | | | | South Yorkshire RPS |
| | 94852 | VP | | | | | South Devon Railway |
| M | 94869 | VP | | | DB977222 | | North Elmham (GE Rly) |
| M | 94889 | VP | | | | | Colne Valley Railway |
| Lot 30651 1961 | Earlestown | | | 94893-94922 |
| M | 94917 | VP | | Mar | | | West Somerset Railway (Generator Van) |
|
| Horse Box | HB | Diag.751 | 115 Built |
| 4 Wheel | 1 or 2 Stable Lads 2 - 4 Horses |
| Lot 30146 1958 | Earlestown | | | 96300-96414 |
| M | 96300 | VS | | | DB975056 | | Llangollen Railway (Now Gen Van) |
| E | 96327 | VS | | | | | Keighley & Worth Valley Rly (Boiler Van) |
| E | 96345 | VS | | | | | South Yorkshire RPS |
| E | 96347 | VS | | | DE321101 | | Colne Valley Railway (Steam Heat Van) |
| S | 96403 | VS | | | | | Quainton Railway Soc. |
|
| Bullion Van |
| No lot | Conv
from BSK | | | 99200-99204 |
| W | 99202 | VD | B4 | C/C | | | Glos. Warwicks. Railway |
|
| Exhibition Vans |
| Conv From BSK Lot 30095 1955 | Wolverton | ?? Ton |
| | 99622 | VD | MK4 EMU | | ex 34584 | | Llangollen Railway |
| Conv From SK Lot 30426 1957/8 | Wolverton | 34 Ton |
| | 99636 | VD | BR1 | | ex 25646 | | Glos. Warwicks. Railway |
|